اعلان

أسعار الذهب اليوم السبت 27/8/2016

صورة تعبيرية

يقدم لكم "أهل مصر" جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب عن اليوم من الشهر الحالي حسب كل عيار متاح أو الأوقية أو الكيلو، مع الأسعار المتوقعة لمحلات الصاغة مع المصنعية حيث يضاف قيمة المصنعية على كل جرام منفرد وتختلف المحلات عن بعضها من حيث سعر ضريبة الدمغة والمصنعية المضافة للجرام وهذا ما يرفع من سعر بيع الجرام في المحلات.

أسعار الذهب في مصر:

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 24 525 376.71 $42.53

سعر الذهب عيار 22 481 345.35 $38.99

سعر الذهب عيار 21 459 329.67 $37.22

سعر الذهب عيار 18 393 282.55 $31.90

سعر الذهب عيار 14 306 219.75 $24.81

سعر الذهب عيار 12 262 188.40 $21.27

اسعار الذهب عيار 9 197 141.28 $15.95

اسعار أوقية الذهب 16314 11716.12 $1322.75

اسعار جنيه الذهب 3672 2637.11 $297.73

اسعار كيلو الذهب 524571 376724.67 $42532.20

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً