اعلان

محافظة الجيزة تنشر التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بكافة خطوطها

أصدرت محافظة الجيزة بيانا تفصيليا مساء اليوم الجمعة، بالتعريفة الجديدة لوسائل المواصلات لمشروع النقل الجماعي والسرفيس لكافة الخطوط بالمحافظة.

مشروع النقل الجماعي

أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات

الخطوط الداخلية( السرفيس الداخلي )

م الخط المسافة بالكم التعرفية الحالية التعرفية الجديدةنسبة الزيادة المئوية ملاحظات

من إلى المسافةكلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

1 ميدان الجيزة نهاية الهرم 9 50 2 75 2 10%

2 ميدان الجيزة نهاية فيصل 9 50 2 75 2 10%

3 ميدان الجيزة الكيت كات 7 50 1 75 1 16.5%

4 ميدان الجيزة السيدة عائشة 6.4 50 1 75 1 16.5%

5 ميدان الجيزة أبو الهول 12 50 2 00 3 20%

6 ميدان الجيزة العمرانية 4 50 1 75 1 16.5%

7 ميدان الجيزة صفط اللبن 5 50 1 75 1 16.5%

8 ميدان الجيزة ميت عقبة 4 50 1 75 1 16.5%

9 ميدان الجيزة رمسيس 8.75 50 2 75 2 10%

10 ميدان الجيزة العباسية 11 75 2 25 3 18%

11 ميدان الجيزة الوراق 12 50 2 75 2 10%

12 ميدان الجيزة التجنيد 14 00 3 50 3 16.5%

13 ميدان الجيزة دار السلام 8 50 1 75 1 16.5%

14 ميدان الجيزة حلوان 31 50 3 00 4 14%

15 ميدان الجيزة مدينة نصر 25 50 3 75 3 7%

16 ميدان الجيزة السيدة زينب 5 75 1 00 2 14%

17 ميدان الجيزة إمبابة 9 00 2 25 2 12.5%

18 ميدان الجيزة بولاق الدكرور 4 75 1 00 2 14%

19 ميدان الجيزة العتبة 8.2 50 2 75 2 10%

20 العمرانية رمسيس 12.75 75 2 25 3 18%

21 السكة الحديد المنيب 3 25 1 50 1 20%

22 السكة الحديد نهاية الهرم 8 25 2 50 2 11%

23 السكة الحديد كرداسة 12 50 2 75 2 10%

24 السكة الحديد منشاة البكاري 10 25 2 50 2 11%

25 المنيب رمسيس 13 75 2 25 3 18%

26 الطالبية جيزة 4 25 1 50 1 20%

27 الطالبية هرم ترسا 4 75 1 00 2 14%

28 الكنيسة الطالبية 3 50 1 75 1 16.5%

29 الكنيسة المنيب 2 50 1 75 1 16.5%

30 المنيب الجيزة 3 50 1 75 1 16.5%

31 المنيب بولاق الدكرور 6 00 2 25 2 12.5%

32 غرب المنيب شبرامنت 3 75 1 00 2 14%

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط للسلة (لحظة بلحظة)